| | | | | | | | 9:35〜9:50 カラダ・うごく15 簑浦菜緒  | | | 10:00〜10:30 ベーシックエアロ30 松野朱美  | | | | 10:45〜11:15 イージーエアロ30 松野朱美  | | | | 11:30〜12:15 ヨガ45 MICA  | | | | | | 12:40〜13:10 Group Centergy 30 冨永英里  | | | | | 13:30〜14:15 Group Power 45 椋本康嗣  | | | | | 14:35〜14:50 お尻シェイプ15 辻実沙  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:40〜18:55 カラダ・うごく15 筒井琴美  | | | | 19:10〜19:55 ヒップホップ45 hiromi  | | | | 20:10〜20:40 Group Fight 30 中隈良則  | | | | | 21:00〜21:45 Group Power 45 中隈良則  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10:00〜10:30 バランスボール30 口石美穂  | | | | 10:45〜11:15 adidasGYM&RUN30 柳部紀咲  | | | | 11:30〜11:45 お尻シェイプ15 柳部紀咲  | | | | 12:00〜12:30 バランスコーディネーション30 中山克江  | | | | 12:45〜13:15 RPBエッセンス30 松野朱美  | | | | 13:30〜14:15 バレトン45 中山克江  | | | | 14:30〜15:00 温ヨガ リンパ30 口石美穂  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:00〜19:30 バランスコーディネーション30 谷口智美  | | | | 19:45〜20:15 バランスコーディネーション30 谷口智美  | | | | 20:30〜21:00 イージーエアロ30 谷口智美  | | | | 21:15〜21:55 温アロマヒーリングヨガ40 辻実沙  | | | | | 22:15〜22:45 【映像プログラム】やすらぎヨガ30
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:00〜12:00 エンジョイマスターズ60 沖田健二 | | | | | | | 12:30〜13:00 ビヨンドミラクル アクア30 岩本和美 | | | | | | | | | | 13:45〜14:15 スイミングパーソナルレッスン 岩本和美  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9:35〜9:45 カラダ・ほぐす10 辻実沙  | | | | 10:00〜10:30 ボディシェイプ30 谷口智美  | | | | 10:45〜11:15 ボディシェイプ30 谷口智美  | | | | 11:30〜12:00 ZUMBA(30min) 下田摂子  | | | | 12:15〜12:45 ベーシックエアロ30 中尾明美  | | | | 13:00〜13:30 Group Blast 30 辻実沙  | | | | 13:45〜14:30 ヨガ45 佐座清子  | | | | 14:45〜15:00 adidasGYM&RUN15 田中千裕  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:35〜18:50 ウエストシェイプ15 田中千裕  | | | | | 19:10〜19:40 adidasGYM&RUN30【暗闇WORKOUT】 田中千裕  | | | | | 20:00〜20:30 リトモス30 今里舞  | | | | 20:45〜21:15 Group Fight 30 中隈良則  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10:15〜10:45 イージーエアロ30 口石美穂  | | | | | 11:05〜11:35 ベーシックステップ30 中尾明美  | | | | 11:50〜12:20 健美操30 秋吉郁子  | | | | | 12:40〜13:10 ピラティス30 秋吉郁子 | | | | 13:25〜14:05 温アロマストレッチ40 福田一馬  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:10〜20:40 【映像プログラム】BODYCOMBAT30
| | | 20:50〜21:20 【映像プログラム】SH′BAM30
| | | 21:30〜22:00 【映像プログラム】骨盤ほぐしヨガ30
| | | 22:10〜22:40 【映像プログラム】やすらぎヨガ30
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:10〜11:40 ビヨンドミラクル アクア30 金野美幸  | | | | | | | | | | | 12:30〜13:30 スペシャルマスターズ60 沖田健二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:00〜21:00 エンジョイマスターズ60 入口裕介  | 21:00〜21:30 スイミングパーソナルレッスン 入口裕介  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9:40〜10:10 レギュラーエアロ30 谷口智美  | | | | | 10:30〜11:00 レギュラーエアロ30 谷口智美  | | | | | 11:20〜12:05 Group Centergy 45 福田一馬  | | | | 12:20〜12:50 バレトン30 中山克江  | | | | 13:05〜13:35 Group Fight 30 簑浦菜緒  | | | | 13:50〜14:20 ヒップホップ30 hiromi  | | | | 14:35〜15:15 ビヨンドボディメイク ヨガ40 辻実沙  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:40〜18:55 adidasGYM&RUN【暗闇WORKOUT】 佐々木琴愛  | | | | 19:10〜19:40 カーディオキックボクシング30 井上洋祐  | | | | | 20:00〜20:30 Group Blast 30 井上洋祐  | | | | | | | 21:00〜21:30 Group Centergy 30 辻実沙  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10:00〜10:30 ビヨンドパワーヨガ30 佐座清子  | | | | 10:45〜11:15 ビヨンドパワーヨガ30 佐座清子  | | | | 11:30〜12:00 青竹ビクス®30 中山克江  | | | | 12:15〜12:55 ベリーシェイプ40 早田容子  | | | | | 13:15〜13:35 温ストレッチポール20 口石美穂  | | | | 13:50〜14:30 ベーシックエアロ40 早田容子  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:00〜19:30 ヨガ30 富家泰子  | | | | 19:45〜20:15 温ヨガ30 富家泰子  | | | | 20:30〜21:00 イージーエアロ30 今里舞  | | | | 21:15〜21:45 リトモス30 今里舞  | | | | | 22:05〜22:35 【映像プログラム】骨盤ほぐしヨガ30
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:00〜13:30 水中ウォーキング30 金野美幸  | | | | | | | | | | | | | 14:30〜15:00 スイミングパーソナルレッスン 田中美穂  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:30〜21:00 ビヨンドミラクル アクア30 岩本和美  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9:35〜9:50 モーニングストレッチ15 福田一馬  | | | 10:00〜10:30 カラダ・うごく30 簑浦菜緒  | | | | 10:45〜11:15 イージーエアロ30 中尾明美  | | | | 11:30〜12:00 Group Fight 30 椋本康嗣  | | | | | | 12:25〜12:55 バレトン30 中尾明美  | | | | 13:10〜13:40 ヨガ30 富家泰子  | | | | 13:55〜14:25 ヨガ30 富家泰子  | | | | 14:40〜14:55 ウエストシェイプ15 柳部紀咲  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:15〜19:45 UBOUND30 柳部紀咲  | | | | | | 20:10〜20:40 レギュラーエアロ30 下田摂子  | | | | | | | | 21:15〜22:00 Group Power 45 田中千裕  | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10:00〜10:30 ホットヨガ30 佐座清子  | | | | | 10:50〜11:05 adidasGYM&RUN15 簑浦菜緒  | | | | | | | 11:35〜12:05 イージーエアロ30 中尾明美  | | | | | 12:25〜13:05 温アロマヒーリングヨガ40 佐座清子  | | | | 13:20〜13:50 レギュラーエアロ30 早田容子  | | | | 14:05〜14:35 ZUMBA(30min) 川野ゆかり  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:10〜19:50 温アロマヒーリングヨガ40 辻実沙  | | | | | 20:10〜20:55 Group Centergy 45 筒井琴美  | | | | 21:10〜21:40 バランスボール30 筒井琴美  | | | | | | 22:05〜22:35 【映像プログラム】骨盤ほぐしヨガ30
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:30〜14:00 スイミングパーソナルレッスン 吉田竜彦  | 14:00〜14:30 スイミングパーソナルレッスン 松村美紀  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10:00〜10:30 ベーシックステップ30 山口睦子  | | | | | 10:50〜11:20 レギュラーエアロ30 山口睦子  | | | | 11:35〜12:05 ラテンエアロ30 山口睦子  | | | 12:15〜12:45 健美操30 秋吉郁子  | | | | | | 13:10〜13:40 Group Power 30 椋本康嗣  | | | | | 14:00〜14:45 ヨガ45 ローテーション  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19:00〜19:30 Group Blast 30 柳部紀咲  | | | | | | | | 20:05〜20:35 UBOUND30 柳部紀咲  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10:00〜10:30 ホットパワーヨガ30 川野ゆかり  | | | | | 10:50〜11:30 ベリーシェイプ40 川野ゆかり  | | | | | 11:50〜12:35 Group Centergy 45 辻実沙  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:45〜16:00 【映像プログラム】お腹シェイプ15
| | | | 16:15〜16:45 【映像プログラム】BODYCOMBAT30
| | | | 17:00〜17:30 【映像プログラム】BODYBALANCE30
| | | | 17:45〜18:15 【映像プログラム】SH′BAM30
| | 18:20〜18:50 【映像プログラム】BODYCOMBAT30
| | | | | | 19:15〜19:45 バランスコーディネーション30 谷口智美  | | | | | 20:05〜20:45 ベーシックエアロ40 谷口智美  | | | | 21:00〜21:30 【映像プログラム】やすらぎヨガ30
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10:20〜10:50 チャレンジエアロ30 下田摂子  | | | | | | | 11:20〜12:05 Group Power 45 田中千裕  | | | | | 12:25〜12:55 Group Fight 30 中隈良則  | | | | | 13:15〜13:45 adidasGYM&RUN30【暗闇WORKOUT】 中隈良則  | | | | | 14:05〜14:35 Group Blast 30 井上洋祐  | | | | | | 15:00〜15:30 ZUMBA(30min) 山口睦子  | | | | 15:45〜16:15 レギュラーエアロ30 山口睦子  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:40〜11:25 ビヨンドパワーヨガ45 川野ゆかり  | | | | | 11:45〜12:15 ZUMBA(30min) 川野ゆかり  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:40〜14:10 【映像プログラム】BODYBALANCE30
| | | | | 14:30〜15:00 【映像プログラム】BODYCOMBAT30
| | | | 15:15〜15:45 【映像プログラム】SH′BAM30
| | | | 16:00〜16:15 【映像プログラム】お腹シェイプ15
| | | | | | | 16:45〜17:15 【映像プログラム】やすらぎヨガ30
| | | | 17:30〜18:00 【映像プログラム】骨盤ほぐしヨガ30
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:00〜15:30 スイミングパーソナルレッスン 松村美紀  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|